Ceny usług księgowych
| Usługa | Zakres | Cena orientacyjna (netto) |
|---|---|---|
| Pełna księgowość | spółki prawa handlowego, pełne księgi rachunkowe | od 800 zł / m-c |
| Prowadzenie KPiR | jednoosobowe działalności gospodarcze | od 300 zł / m-c |
| Ryczałt ewidencjonowany | ewidencja przychodów, rozliczenie podatku | od 250 zł / m-c |
| Obsługa kadr i płac | listy płac, ZUS, umowy, dokumentacja kadrowa | od 60 zł / pracownik / m-c |
| Rozliczenia roczne PIT | osoby fizyczne, przedsiębiorcy | od 120 zł / zeznanie |
| Konsultacje księgowe | konsultacje podatkowe i księgowe | od 250 zł / h |
Podane kwoty są przykładowe i mogą się różnić w zależności od liczby dokumentów, profilu działalności oraz dodatkowych wymagań (np. obsługa kadr i płac, reprezentacja przed urzędami).